|
|
| Nombre De La Marca: | RD |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | $21,300 |
| Número de modelo | RD-ZT6V | RD-ZT8V | RD-ZT10V | RD-ZT12V |
|---|---|---|---|---|
| Número de cabezas de montaje | 6 cabezas | 8 cabezas | 10 cabezas | 12 cabezas |
| Estación de alimentación | 23 estaciones | 27 estaciones | 30 estaciones | 30 estaciones |
| Velocidad de colocación óptima | 40000 fichas por hora | 50000 fichas por hora | 60000 fichas por hora | 70000 fichas por hora |
| Peso de la máquina | Aproximadamente 950KG | Aproximadamente 1600KG | ||
| Dimensiones exteriores | La longitud es de 2000 mm × 1300 mm de ancho × 1450 mm de altura. | |||
| Altura de los componentes sujetables | El valor de las emisiones de CO | |||
| Tamaño máximo de la placa de montaje |
longitud de 1500 mm × anchura de 420 mm / personalizable a longitud de 1500 mm × anchura de 600 mm
|
|||
| Método de transferencia del sustrato | Reemplazo manual de la placa de PCB de tipo plataforma | |||
| Sistema de la máquina | Sistema operativo desarrollado de forma independiente | |||
| Método de posicionamiento | Puntos de marcado automáticos visuales | |||
| Corrección del error de succión por medio de una caza volante | Cada boquilla corresponde independientemente a una cámara voladora de 1 megapixel para la corrección visual | |||
| Método de programación | Programación de posicionamiento visual de la cámara / Importación de coordenadas de archivo en formato Excel | |||
| Voltagem de potencia de entrada | AC220V/50HZ (potencia de funcionamiento de aproximadamente 2KWH) | |||
| Componentes de montaje | Las partidas de las partidas 1 y 2 de las partidas 1 y 2 de las partidas 2 y 3 de las partidas 3 y 4 de las partidas 4 y 4 de las partidas 4 y 5 de las partidas 4 y 5 de las partidas 5 y 6 de las partidas 5 y 6 de las partidas 5 y 6 de las partidas 5 y 6 | |||
|
| Nombre De La Marca: | RD |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | $21,300 |
| Número de modelo | RD-ZT6V | RD-ZT8V | RD-ZT10V | RD-ZT12V |
|---|---|---|---|---|
| Número de cabezas de montaje | 6 cabezas | 8 cabezas | 10 cabezas | 12 cabezas |
| Estación de alimentación | 23 estaciones | 27 estaciones | 30 estaciones | 30 estaciones |
| Velocidad de colocación óptima | 40000 fichas por hora | 50000 fichas por hora | 60000 fichas por hora | 70000 fichas por hora |
| Peso de la máquina | Aproximadamente 950KG | Aproximadamente 1600KG | ||
| Dimensiones exteriores | La longitud es de 2000 mm × 1300 mm de ancho × 1450 mm de altura. | |||
| Altura de los componentes sujetables | El valor de las emisiones de CO | |||
| Tamaño máximo de la placa de montaje |
longitud de 1500 mm × anchura de 420 mm / personalizable a longitud de 1500 mm × anchura de 600 mm
|
|||
| Método de transferencia del sustrato | Reemplazo manual de la placa de PCB de tipo plataforma | |||
| Sistema de la máquina | Sistema operativo desarrollado de forma independiente | |||
| Método de posicionamiento | Puntos de marcado automáticos visuales | |||
| Corrección del error de succión por medio de una caza volante | Cada boquilla corresponde independientemente a una cámara voladora de 1 megapixel para la corrección visual | |||
| Método de programación | Programación de posicionamiento visual de la cámara / Importación de coordenadas de archivo en formato Excel | |||
| Voltagem de potencia de entrada | AC220V/50HZ (potencia de funcionamiento de aproximadamente 2KWH) | |||
| Componentes de montaje | Las partidas de las partidas 1 y 2 de las partidas 1 y 2 de las partidas 2 y 3 de las partidas 3 y 4 de las partidas 4 y 4 de las partidas 4 y 5 de las partidas 4 y 5 de las partidas 5 y 6 de las partidas 5 y 6 de las partidas 5 y 6 de las partidas 5 y 6 | |||