|
|
| Nombre De La Marca: | RD |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | $21,300 |
| Modelo No | RD-ZT6V | RD-ZT8V | RD-ZT10V | RD-ZT12V |
|---|---|---|---|---|
| Número de cabezales de montaje | 6 cabezales | 8 cabezales | 10 cabezales | 12 cabezales |
| Estación de alimentación | 23 estaciones | 27 estaciones | 30 estaciones | 30 estaciones |
| Velocidad de colocación óptima | 40000 chips/h | 50000 chips/h | 60000 chips/h | 70000 chips/h |
| Peso de la máquina | Aproximadamente 950 kg | Aproximadamente 1600 kg | ||
| Dimensiones externas | 2000 mm de largo × 1300 mm de ancho × 1450 mm de alto | |||
| Altura de los componentes acoplables | <8 mm | |||
| Tamaño máximo de la placa de montaje |
1500 mm de largo × 420 mm de ancho / personalizable a 1500 mm de largo × 600 mm de ancho
|
|||
| Método de transferencia del sustrato | Reemplazo manual de la placa PCB al estilo de la plataforma | |||
| Sistema de la máquina | Sistema operativo desarrollado de forma independiente | |||
| Método de posicionamiento | Puntos MARK automáticos visuales | |||
| Corrección del error de succión mediante un batidor volador | Cada boquilla corresponde de forma independiente a una cámara voladora de 1 megapíxel para la corrección visual | |||
| Método de programación | Programación de posicionamiento de cámara visual / importación de coordenadas de archivo en formato Excel | |||
| Voltaje de entrada | AC220V/50HZ (potencia de funcionamiento aproximadamente 2KWH) | |||
| Componentes montables | Cuentas, resistencias, condensadores, CI, terminales, diodos, etc. por encima de 0603 | |||
|
| Nombre De La Marca: | RD |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | $21,300 |
| Modelo No | RD-ZT6V | RD-ZT8V | RD-ZT10V | RD-ZT12V |
|---|---|---|---|---|
| Número de cabezales de montaje | 6 cabezales | 8 cabezales | 10 cabezales | 12 cabezales |
| Estación de alimentación | 23 estaciones | 27 estaciones | 30 estaciones | 30 estaciones |
| Velocidad de colocación óptima | 40000 chips/h | 50000 chips/h | 60000 chips/h | 70000 chips/h |
| Peso de la máquina | Aproximadamente 950 kg | Aproximadamente 1600 kg | ||
| Dimensiones externas | 2000 mm de largo × 1300 mm de ancho × 1450 mm de alto | |||
| Altura de los componentes acoplables | <8 mm | |||
| Tamaño máximo de la placa de montaje |
1500 mm de largo × 420 mm de ancho / personalizable a 1500 mm de largo × 600 mm de ancho
|
|||
| Método de transferencia del sustrato | Reemplazo manual de la placa PCB al estilo de la plataforma | |||
| Sistema de la máquina | Sistema operativo desarrollado de forma independiente | |||
| Método de posicionamiento | Puntos MARK automáticos visuales | |||
| Corrección del error de succión mediante un batidor volador | Cada boquilla corresponde de forma independiente a una cámara voladora de 1 megapíxel para la corrección visual | |||
| Método de programación | Programación de posicionamiento de cámara visual / importación de coordenadas de archivo en formato Excel | |||
| Voltaje de entrada | AC220V/50HZ (potencia de funcionamiento aproximadamente 2KWH) | |||
| Componentes montables | Cuentas, resistencias, condensadores, CI, terminales, diodos, etc. por encima de 0603 | |||