|
|
| Nombre De La Marca: | MD |
| Número De Modelo: | El MDD-650C |
| MOQ: | 1 piezas |
| Precio: | 16500USD |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El nuestroMáquina automática de perforación de agujeros con guía de PCBLa serie representa el pináculo de la tecnología de perforación de precisión para la fabricación de placas de circuito impreso.Esta máquina ofrece una precisión y velocidad excepcionales para la perforación de agujeros de guía y registros en FR4, FPC, sustratos de aluminio y otros materiales de placas de circuito.
Disponible tanto en configuraciones totalmente automáticas como semiautomáticas, con múltiples tamaños de área de trabajo para satisfacer sus requisitos de producción,Nuestras máquinas de perforación están diseñadas para agilizar su flujo de trabajo de fabricación de PCB y garantizar una, la calidad de los agujeros libre de burros en cada lote.
| Parámetro | El MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (Alta precisión) | MDD-1250C-1 (Alta precisión) | MDD-1000 (semiautomático) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de máquina | Automático | Automático | Automático de alta precisión | Automático de alta precisión | Las demás máquinas y aparatos |
| Tamaño máximo del tablero | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán: | 1000 × 700 mm |
| Diámetro de perforación | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Precisión de la perforación | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Velocidad de perforación | 1 segundo por agujero | 1 segundo por agujero | 0.5 segundos por agujero | 0.5 segundos por agujero | 0.5 segundos por agujero |
| Velocidad del eje | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM |
| Potencia del husillo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Sistema operativo | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits |
| Fuente de alimentación | Accesorios para el transporte de vehículos | Accesorios para el transporte de vehículos | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Accesorios para el transporte de vehículos |
| Suministro de aire | 0.5 ¥ 0,7 MPA | 0.5 ¥ 0,7 MPA | 0.5 ¥ 0,7 MPA | 0.5 ¥ 0,7 MPA | 0.5 ¥ 0,7 MPA |
| Dimensión de la máquina (L×W×H) | Las dimensiones de las placas de ensamblaje de los equipos de ensamblaje deberán ser: | Las dimensiones de las placas de ensamblaje deberán ser las siguientes: | Las dimensiones de las placas de ensamblaje de los equipos de ensamblaje deberán ser: | Las dimensiones de las placas de ensamblaje deberán ser las siguientes: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Peso de la máquina | 450 KG | 500 KG | 450 KG | 500 KG | 200 KG |
✅Precios directos de fábricaProducido en casa con un estricto control de calidad, sin margen de interés de intermediarios
✅Más de 18 años de experiencia en la industria de PCB¢ Conocimiento profundo de los requisitos de fabricación de placas de circuito
✅Configuración personalizableElige entre varios tamaños, niveles de precisión y opciones de husillo para satisfacer tus necesidades de producción
✅Apoyo completo después de la venta Guía de instalación, formación del operador y asistencia técnica continua
✅Confiabilidad probadaSe utiliza en las fábricas de PCB de todo el mundo, confiable por los fabricantes por su rendimiento constante
|
| Nombre De La Marca: | MD |
| Número De Modelo: | El MDD-650C |
| MOQ: | 1 piezas |
| Precio: | 16500USD |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El nuestroMáquina automática de perforación de agujeros con guía de PCBLa serie representa el pináculo de la tecnología de perforación de precisión para la fabricación de placas de circuito impreso.Esta máquina ofrece una precisión y velocidad excepcionales para la perforación de agujeros de guía y registros en FR4, FPC, sustratos de aluminio y otros materiales de placas de circuito.
Disponible tanto en configuraciones totalmente automáticas como semiautomáticas, con múltiples tamaños de área de trabajo para satisfacer sus requisitos de producción,Nuestras máquinas de perforación están diseñadas para agilizar su flujo de trabajo de fabricación de PCB y garantizar una, la calidad de los agujeros libre de burros en cada lote.
| Parámetro | El MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (Alta precisión) | MDD-1250C-1 (Alta precisión) | MDD-1000 (semiautomático) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de máquina | Automático | Automático | Automático de alta precisión | Automático de alta precisión | Las demás máquinas y aparatos |
| Tamaño máximo del tablero | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán: | 1000 × 700 mm |
| Diámetro de perforación | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Precisión de la perforación | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Velocidad de perforación | 1 segundo por agujero | 1 segundo por agujero | 0.5 segundos por agujero | 0.5 segundos por agujero | 0.5 segundos por agujero |
| Velocidad del eje | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM |
| Potencia del husillo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Sistema operativo | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits |
| Fuente de alimentación | Accesorios para el transporte de vehículos | Accesorios para el transporte de vehículos | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Accesorios para el transporte de vehículos |
| Suministro de aire | 0.5 ¥ 0,7 MPA | 0.5 ¥ 0,7 MPA | 0.5 ¥ 0,7 MPA | 0.5 ¥ 0,7 MPA | 0.5 ¥ 0,7 MPA |
| Dimensión de la máquina (L×W×H) | Las dimensiones de las placas de ensamblaje de los equipos de ensamblaje deberán ser: | Las dimensiones de las placas de ensamblaje deberán ser las siguientes: | Las dimensiones de las placas de ensamblaje de los equipos de ensamblaje deberán ser: | Las dimensiones de las placas de ensamblaje deberán ser las siguientes: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Peso de la máquina | 450 KG | 500 KG | 450 KG | 500 KG | 200 KG |
✅Precios directos de fábricaProducido en casa con un estricto control de calidad, sin margen de interés de intermediarios
✅Más de 18 años de experiencia en la industria de PCB¢ Conocimiento profundo de los requisitos de fabricación de placas de circuito
✅Configuración personalizableElige entre varios tamaños, niveles de precisión y opciones de husillo para satisfacer tus necesidades de producción
✅Apoyo completo después de la venta Guía de instalación, formación del operador y asistencia técnica continua
✅Confiabilidad probadaSe utiliza en las fábricas de PCB de todo el mundo, confiable por los fabricantes por su rendimiento constante